Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical Form | Lump |
Appearance | Transparent When Not Exposed to Moisture , Translucent After Absorption of Moisture |
Total Solids | > 99% |
Condition | Raw |
Chemical Formulae | K2O x SiO2 |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Soap Potassium Silicate Lumps product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Physical Form | Lump |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Phosphor Binder Potassium Silicate Lumps product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 99% |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Adhesives Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering General Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Concrete |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Purity | 99% |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Concrete Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Chemical Injection |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Chemical Injection Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Refractory |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Refractory Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Ceramic industries |
Purity | 99% |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Ceramics Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Automotive Repair |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Automotive Repair Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Agriculture |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Agriculture Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Cosmetics |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Cosmetics Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Food Industries |
Purity | 99% |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Food Industries Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Foundries |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Foundries Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Metals |
Purity | 99% |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Metals Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Mining |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Mining Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Purity | 99% |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Mineral Processing Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Soap Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Petroleum |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Petroleum Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Lumps |
Packaging type | Loose |
Usage/Application | Acid Proof Lining |
K2O (%) | 31.00 |
Chemical Formulae | K2O x SiO2 |
Colour | Colourless |
SiO2 (%) | 67.30 |
Total Solids | > 99% |
Appearance | Transparent When Not Exposed to Moisture , Translucent After Absorption of Moisture |
We are engaged in offering Acid Proof Lining Potassium Silicate Lumps product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
SiO2 (%) - 67.30 to 68.30K2O (%) - 31.00 to 32.00Molar Ratio - 3.20 to 3.45Molecular Weight - 215 – 226Weight Ratio - 2.05 to 2.20Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Packaging type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Acid Proof Lining |
Color | Light Yellow Liquid |
Condition | Raw |
Purity | 99% |
Chemical Formulae | K2O x SiO2 |
CAS No. | 1312-76-1 |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Acid Proof Lining Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/mole
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Paints Liquid |
CAS No. | 1312-76-1 |
Color | Light Yellow Liquid |
Purity | 99% |
Pack Type | MS Dums |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Paints Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/mole
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 99% |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Detergent Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Agriculture |
Pack Type | MS Dums |
Purity | 99% |
Color | Light Yellow Liquid |
Chemical Formulae | K2O x SiO2 |
CAS No. | 1312-76-1 |
Condition | Raw |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Agriculture Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/moleProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Packaging type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Detergents Liquid |
CAS No. | 1312-76-1 |
Condition | Raw |
Chemical Formulae | K2O x SiO2 |
Colour | Light Yellow Liquid |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Detergents Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/moleProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Packaging type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS Number | 1312-76-1 |
Chemical Formula | K2O x SiO2 |
Color | Light Yellow Liquid |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Concrete Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/moleProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Packaging type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS Number | 1312-76-1 |
Purity | 99% |
Chemical Formula | K2O x SiO2 |
Condition | Raw |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Welding Electrode Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/moleProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Packaging type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No. | 1312-76-1 |
Condition | Raw |
Chemical Formula | K2O x SiO2 |
Color | Light Yellow Liquid |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Oil Well Drilling Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/moleProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Packaging type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No. | 1312-76-1 |
Color | Light Yellow Liquid |
Chemical Formula | K2O x SiO2 |
Purity | 99% |
Condition | Raw |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Geopolymer Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 50 kg |
Form | Liquid |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Agriculture |
Condition | Raw |
Color | Light Yellow Liquid |
Chemical Formulae | K2O x SiO2 |
Purity | 99% |
Pack Type | MS Dums |
CAS No. | 1312-76-1 |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Refractory Coating Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/mole
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Oil Drilling |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Oil Drilling Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Timber Treatment |
Color | White |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Classification | Silicate |
Chemical Formulae | K2O nSiO2 - H2O |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Timber Treatment Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Powder |
Packaging type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Other Names | Sodium Metasilicate |
Classification | Silicate |
Purity | 99.99% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Water Treatment Potassium Silicate Powder product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Liquid |
Packaging Size | 50 litre |
Packaging type | Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Type | Potassium Silicate |
Usage/Application | Soaps Liquid |
Condition | Raw |
Purity | 99% |
Chemical Formulae | K2O x SiO2 |
CAS No. | 1312-76-1 |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Soaps Liquid Potassium Silicate product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
Molecular Weight - 215 – 226 g/moleProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging type | Loose |
Grade Standard | Industrial Grade |
Condition | Raw |
Total Solids | > 99% |
Chemical Formulae | K2O x SiO2 |
Appearance | Transparent When Not Exposed to Moisture , Translucent After Absorption of Moisture |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Detergents Potassium Silicate Lumps product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
SiO2 (%) - 67.30 to 68.30
K2O (%) - 31.00 to 32.00
Molar Ratio - 3.20 to 3.45
Molecular Weight - 215 – 226
Weight Ratio - 2.05 to 2.20
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging type | Loose |
Grade Standard | Industrial Grade |
SiO2 (%) | 67.30% |
Condition | Raw |
Total Solids | > 99% |
Chemical Formula | K2O x SiO2 |
Appearance | Transparent When Not Exposed to Moisture, Translucent After Absorption of Moisture |
K2O (%) | 31.00% |
Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering Welding Electrode Potassium Silicate Lumps product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients.
SiO2 (%) - 67.30 to 68.30K2O (%) - 31.00 to 32.00Molar Ratio - 3.20 to 3.45Molecular Weight - 215 – 226Weight Ratio - 2.05 to 2.20